レンタル料金
-
- 1日
- 2日
- 3日
- 4日
- 5日
- 6日
- 7日
- 8日
- 9日
- 10日
- 11日
- 12日
- 13日
- 14日
- 15日
- 16日
- 17日
- 18日
- 19日
- 20日
- 21日
- 22日
- 23日
- 24日
- 25日
- 26日
- 27日
- 28日
- 29日
- 30日
-
- 6,818 円7,500 円
- 13,636 円15,000 円
- 17,045 円18,750 円
- 20,455 円22,500 円
- 23,864 円26,250 円
- 27,273 円30,000 円
- 30,682 円33,750 円
- 34,091 円37,500 円
- 37,500 円41,250 円
- 40,909 円45,000 円
- 42,273 円46,500 円
- 43,636 円48,000 円
- 45,000 円49,500 円
- 46,364 円51,000 円
- 47,727 円52,500 円
- 49,091 円54,000 円
- 50,455 円55,500 円
- 51,818 円57,000 円
- 53,182 円58,500 円
- 54,545 円60,000 円
- 55,227 円60,750 円
- 55,909 円61,500 円
- 56,591 円62,250 円
- 57,273 円63,000 円
- 57,955 円63,750 円
- 58,636 円64,500 円
- 59,318 円65,250 円
- 60,000 円66,000 円
- 60,682 円66,750 円
- 61,364 円67,500 円
製品特徴
コンパクトボディに強力ハードウェア |
---|
富士フイルムが80年以上に渡って研鑽を重ねてきた”色”を共通言語に、コンパクトなボディに収められた強力なハードウェアがボーダーレスな作品制作フローを実現。最新の第4世代デバイス・X-Trans CMOS 4, X-Processor 4に加え、新開発された小型ボディ内手ブレ補正機構、新フィルムシミュレーション”ETERNA ブリーチバイパス”など様々な機能とデバイスの進化が、写真・映像のプロフェッショナルを満足させるクオリティを約束します。 |
超高速オートフォーカスと超高速メカ連写 |
その一瞬を確実に、そして瞬時に記録することが信頼できるカメラの条件です。最速0.02秒の超高速オートフォーカス、世界最高速*となる約15コマ/秒の超高速メカ連写を実現しました。X-T4が実現する超高速な撮影性能/機能は撮りたいと思った撮影者の想いに瞬時に応え、最高のアウトプットをもたらしてくれます。 |
新・ボディ内手ブレ補正機構、新大容量バッテリー |
撮影環境を選ばないこと、如何なる状況でもパフォーマンスを発揮できること、そうしてはじめて撮れる写真があります。5軸・最大6.5段*もの補正性能をもつ新・ボディ内手ブレ補正機構を搭載、そして長時間の撮影を実現する新・大容量バッテリーを採用し、防塵防滴耐低温-10度の外装をまとったコンパクトなボディ。そしてエルゴノミックな形状にシェイプされたグリップは大径レンズの装着時にも確かなホールドを約束します。 |
動画撮影 |
最大10倍のスローモーション効果が得られるFull HD 240Pハイスピード撮影や、ボディ内防振との組み合わせでより強力にブレを抑制できる電子式の手ブレ補正(DIS)とブレ防止モードブーストを新たに搭載。「ETERNA ブリーチバイパス」をはじめとした多彩なフィルムシミュレーションとの組み合わせにより、映像表現の幅が広がります。 |
有効画素数 | 約 2610万画素 |
---|---|
撮像素子 | X-Trans CMOS 4センサー 23.5mm×15.6mm(APS-Cサイズ) |
記録メディア | SD/SDHC/ SDXCメモリーカード(~512GB)UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱ対応、ビデオスピードクラスV90対応 |
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント |
撮影感度 | 標準出力感度 AUTO1/AUTO2/AUTO3(I SO12800まで設定可能)/ISO160~12800(1/3段ステップ) 拡張モード ISO80/100/125/25600/51200 |
連写 | 約30コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] JPEG: 60枚 可逆圧縮RAW: 35枚 非圧縮RAW: 33枚 約20コマ/秒(電子シャッター設定時)[連続記録枚数] JPEG: 79枚 可逆圧縮RAW: 36枚 非圧縮RAW: 34枚 約10コマ/秒[連続記録枚数] JPEG: 164枚 可逆圧縮RAW: 44枚 非圧縮RAW: 37枚 |
インターバルタイマー撮影 | あり(撮影間隔、 撮影回数、 開始時刻設定) |
ファインダー | 0.5型有機ELファインダー 約369万ドット(視野率約100%) ファインダー倍率: 0.75倍 |
液晶モニター | 3.0型 / 約162万ドット / 3:2アスペクト バリアングル式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター |
入出力端子 | デジタル入出力:USB Type-C(USB3.1 Gen1) HDMI出力:HDMIマイクロ端子(Type D) その他:3.5mmステレオミニジャック(マイク用)、φ2.5mmリモートレリーズ端子、 ホットシュー、シンクロターミナル |
電源 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) [標準撮影枚数] 約600枚(エコノミ-モード時)、約500枚(ノーマルモード時) [実撮影電池寿命]※顔検出OFF時 [4K] 約85分(29.97p時) [Full HD] 約95分(59.94p時) [連続撮影電池寿命]※顔検出OFF時 [4K] 約110分(29.97p時) [Full HD] 約130分(59.94p時) |
寸法 | W 134.6 ×H 92.8 × D 63.8 mm(最薄部37.9mm) |
質量 | 約526g(バッテリー、 SDメモリーカード含まず) |
動画記録方式 | ファイル記録形式: MOV 圧縮方式: MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265準拠 音声記録方式: リニアPCM ステレオ(24bit/48KHzサンプリング)、AAC |
---|---|
動画圧縮方式 | All Intra / Long GOP ※All Intraは以下設定で記録可能です。DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps Full HD(2048×1080)/Full HD(1920×1080) 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps |
記録画素数/ フレームレート/ 連続記録間 | [DCI4K(4096×2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p: 連続最大約20分まで、29.97p/25p/24p/23.98p: 連続最大約30分まで [4K(3840×2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p: 連続最大約20分まで、29.97p/25p/24p/23.98p: 連続最大約30分まで [Full HD(2048×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大約30分まで [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大約30分まで [Full HD(1920×1080)] ハイスピード動画 240p/200p 200Mbps(記録時) 連続最大約3分まで 。120p/100p 200Mbps(記録時) 連続最大約6分まで * 動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のメSDモリーカードをご使用ください。 * 400Mbpsで収録する場合はビデオスピードクラス60以上のSDメモリーカードをご使用ください。 * 400MbpsはDCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98pで使用できます。 * H.264選択時は、DCI4K 59.94p/50pは選択できません。 * 気温が高い場合や繰り返し撮影する場合、記録時間が短くなることがあります。 |
取扱い説明書 | バッテリー(NP-W235) | 充電器(AC-5VJ) |
デュアルチャージャー(BC-W235) | USBケーブル(C-C) | プラグアダプター |
ヘッドホン用アダプター |
※ メモリーカード等は、付属しておりません。