カートは空です
レンタル料金
-
- 1日
- 2日
- 3日
- 4日
- 5日
- 6日
- 7日
- 8日
- 9日
- 10日
- 11日
- 12日
- 13日
- 14日
- 15日
- 16日
- 17日
- 18日
- 19日
- 20日
- 21日
- 22日
- 23日
- 24日
- 25日
- 26日
- 27日
- 28日
- 29日
- 30日
-
- 5,455 円6,000 円
- 10,909 円12,000 円
- 13,636 円15,000 円
- 16,364 円18,000 円
- 19,091 円21,000 円
- 21,818 円24,000 円
- 24,545 円27,000 円
- 27,273 円30,000 円
- 30,000 円33,000 円
- 32,727 円36,000 円
- 33,818 円37,200 円
- 34,909 円38,400 円
- 36,000 円39,600 円
- 37,091 円40,800 円
- 38,182 円42,000 円
- 39,273 円43,200 円
- 40,364 円44,400 円
- 41,455 円45,600 円
- 42,545 円46,800 円
- 43,636 円48,000 円
- 44,182 円48,600 円
- 44,727 円49,200 円
- 45,273 円49,800 円
- 45,818 円50,400 円
- 46,364 円51,000 円
- 46,909 円51,600 円
- 47,455 円52,200 円
- 48,000 円52,800 円
- 48,545 円53,400 円
- 49,091 円54,000 円
製品特徴
パフォーマンス |
---|
FUJIFILM X-T3に搭載する新開発のセンサー“X-Trans CMOS 4”と画像処理エンジン“X-Processor 4”によってXシリーズは第4世代の幕を開けます。 |
ファインダー |
ファインダー倍率0.75倍、369万ドットの高倍率・高精細のEVFを搭載。表示タイムラグは0.005秒、表示フレームレート約100フレーム/秒の滑らかさで、被写体の動きやピント位置を高精度に把握できます。 |
色再現技術 |
シリーズ第4世代目となる、新センサー「X-Trans CMOS 4」と、新プロセッサー「X-Processor 4」により 「Xシリーズ」史上最高の解像力と色再現、高速処理を実現。 |
オートフォーカス |
X-Trans CMOS 4では位相差画素数を現行機(*4)から約4倍の216万画素に増加し、像面位相差AFエリアを画面全体(約100%)に拡大。画面中央から離れた位置にある被写体でも高速・高精度な位相差AFで被写体を捉えます。 |
動画撮影 |
シミラーレスデジタルカメラで世界初の4K/60P 4:2:0 10bitのカメラ内SDカード記録およびAPS-Cサイズ以上のセンサーサイズを持つミラーレスデジタルカメラで世界初の4K/60P 4:2:2 10bitHDMI出力に対応しました。 |
有効画素数 | 約 2610万画素 |
---|---|
撮像素子 | X-Trans CMOS 4センサー 23.5mm×15.6mm(APS-Cサイズ) |
記録メディア | SD/SDHC/ SDXCメモリーカード(~512GB)UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱ対応、ビデオスピードクラスV90対応 |
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント |
撮影感度 | 標準出力感度 AUTO1/AUTO2/AUTO3(I SO12800まで設定可能)/ISO160~12800(1/3段ステップ) 拡張モード ISO80/100/125/25600/51200 |
連写 | 約30コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] JPEG: 60枚 可逆圧縮RAW: 35枚 非圧縮RAW: 33枚 約20コマ/秒(電子シャッター設定時)[連続記録枚数] JPEG: 79枚 可逆圧縮RAW: 36枚 非圧縮RAW: 34枚 約11コマ/秒[連続記録枚数] JPEG: 145枚 可逆圧縮RAW: 42枚 非圧縮RAW: 36枚 |
インターバルタイマー撮影 | あり(撮影間隔、 撮影回数、 開始時刻設定) |
ファインダー | 0.5型有機ELファインダー 約369万ドット(視野率約100%) ファインダー倍率: 0.75倍 |
液晶モニター | 3.0型 / 約104万ドット / 3:2アスペクト 3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター |
入出力端子 | デジタル入出力:USB Type-C(USB3.1 Gen1) HDMI出力:HDMIマイクロ端子(Type D) その他:?3.5mmステレオミニジャック(マイク用)、?3.5mmステレオミニジャック(ヘッドホン用)、φ2.5mmリモートレリーズ端子、 ホットシュー、シンクロターミナル |
電源 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ) [標準撮影枚数] 約390枚(ノーマルモード時) [実撮影電池寿命]※顔検出OFF時 [4K] 約40分(29.97p時) [Full HD] 約45分(59.94p時) [連続撮影電池寿命]※顔検出OFF時 [4K] 約55分(29.97p時) [Full HD] 約75分(59.94p時) |
寸法 | W 132.5 ×H 92.8 × D 58.8 mm(最薄部35.4mm) |
質量 | 約489g(バッテリー、 SDメモリーカード含まず) |
動画記録方式 | ファイル記録形式: MOV 圧縮方式: MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265準拠 音声記録方式: リニアPCM ステレオ(24bit/48KHzサンプリング) |
動画圧縮方式 | All Intra / Long GOP ※All Intraは以下設定で記録可能です。DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400MbpsFull HD(2048×1080)/Full HD(1920×1080) 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps |
記録画素数/ フレームレート/ 連続記録間 | [DCI4K(4096×2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p: 連続最大約20分まで、29.97p/25p/24p/23.98p: 連続最大約30分まで [4K(3840×2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p: 連続最大約20分まで、29.97p/25p/24p/23.98p: 連続最大約30分まで [Full HD(2048×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大約30分まで [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大約30分まで [Full HD(1920×1080)] ハイスピード動画 120p/100p 200Mbps(記録時) 連続最大約6分まで * 動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用ください。 * 400Mbpsで収録する場合はビデオスピードクラス60以上のSDメモリーカードをご使用ください。 * 400MbpsはDCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98pで使用できます。 * H.264選択時は、DCI4K 59.94p/50pは選択できません。 * 動画を連続して撮影した場合、 ファイルサイズが4GBを超える場合でも一時中断することなく動画撮影が可能ですが、 動画ファイルは分割して保存されるため、 それぞれのファイルごとに再生が必要です。 |
取扱い説明書 | バッテリー | 充電器 |
クリップオンフラッシュ EF-X8 | ストラップ | アイカップ |
※ メモリーカード等は、付属しておりません。